SiS Hydro + Electrolyte - 20ks hydratačních tablet
Na sklade!
Pozor: skladem poslední kusy
Datum dostupnosti:
Citron na tabletu |
Ananas a mango na tabletu
|
|||
Energie | 36 kj / 9 kcal | 37 kj / 9 kcal | ||
Protein | 0g | 0g | ||
Sacharidy | 0,8g | 0,9g | ||
z toho cukry | 0g | 0g | ||
Tuky | 0g | 0g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g | ||
Sůl | 0,9g | 0,9g | ||
Vhodné pro vegetariány.
Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.