Na sklade!
Pozor: skladem poslední kusy
Datum dostupnosti:
Pomeranč 40g dávka |
Malia 40g dávka | |||
Energie | 619 kj / 146 kcal | 619 kj / 146 kcal | ||
Protein | 0g | 0g | ||
Sacharidy | 36g | 36g | ||
z toho cukry | 6,7g | 6,7g | ||
Tuky | 0g | 0g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g | ||
Sůl | 0,52g | 0,5g | ||
Skladujte na suchém a chladném místě.
Vhodné pro vegetariány.
Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.