- -6 600 Kč
- -760 Kč
15 665,29 Kč bez DPH
Nejnižší cena za posledních 30 dní byla 18 955 Kč
Garmin fenix 7X Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE DÍKY SOLÁRNÍMU DOBÍJENÍ Až 37 dní provozu v režimu smart hodinek se solárním dobíjením 3 hodiny denně na přímém slunečním světle (50 000 luxů). A až 122 hodin v režimu GPS se solárním dobíjením (za předpokladu 50 000 luxů po celou dobu osvětlení). |
|
LED SVÍTIDLO Při slabém osvětlení vás podrží vestavěné svítidlo s několika LED diodami, proměnlivou intenzitou a zábleskovým světlem, které se sladí s vaším tempem. LED svítilna je praktickým a bezpečnostním prvkem hodinek. |
|
SKÓRE BĚHU DO KOPCE (HILL SCORE) Funkce měří schopnosti běhu do kopce a vyhodnocuje průběžný pokrok na základě hodnoty VO2 Max a historie tréninků. Měří sílu při běhu do prudkých stoupání a vytrvalost při dlouhých stoupáních a ukazuje výsledné skóre na základě výkonu v průběhu času. |
|
SKÓRE VYTRVALOSTI (ENDURANCE SCORE) Funkce měří schopnost vydržet dlouhodobou zátěž a kombinuje tréninková data ze všech sportovních aktivit. Snáze pak pochopíte, jak tréninky ovlivňují vaši celkovou vytrvalost. Toto dynamické měření využívá hodnotu VO2 Max, krátkodobé/dlouhodobé tréninkové zátěže a další faktory, aby ukázalo, jak se vám zlepšuje kondice. |
|
PORADCE PRO JET LAG Minimalizujte účinky pásmové choroby pomocí pokynů týkajících se vystavení světlu, spánku a cvičení. |
|
MĚŘENÍ BĚŽECKÉHO VÝKONU Sledujte, jaký výkon na trase vydáváte. Lépe si rozvrhnete úsilí a přesněji vyladíte trénink. |
|
MĚŘENÍ PULZU ZE ZÁPĚSTÍ Hodinky nepřetržitě shromažďují údaje o vaší srdeční frekvenci, aby pomohly určit, jaké úsilí vynakládáte na své aktivity. Získáte tak lepší přehled o svém celkovém zdraví, regeneraci a tréninkovém výkonu díky měření variability pulsu (HRV) během spánku. Jedná se o nový optický pulsometr 5. generace s podporou pokročilých měření jako například. snímání pulsu při plavání, který je doplněn o PULSE OX snímač pro měření okysličenosti krve, abyste zjistili, jak se přizpůsobujete nadmořské výšce. |
|
SLEDOVÁNÍ MNOŽSTVÍ AKTIVIT +30 nových profilů aktivit včetně týmových sportů, profilů např. pro hokej, fotbal, basketbal apod.. Další nové dostupné profily pokrývají sporty jako lukostřelba, bojové sporty, motocross, ale například i raketové sporty jako stolní tenis, badminton a jiné. |
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní / 37 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 89 hodín / 122 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 62 dní / 139 dní so solárnym dobíjaním* |
Rozmery a vlastnosti: | --------------------------------- |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91.0 x 112.0 x 70.5 mm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 14.9 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35.56 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 280 x 280 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm |
Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón |
Hmotnosť balenia: | 196.0 g |
Hmotnosť zariadenia: | 89 g (bez remienka 61 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Áno |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | --------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 9077 |
Funkcie a výbava: | --------------------------------- |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
error Vaše hodnocení nelze odeslat
feedback Nahlásit komentář
check_circle Zpráva odeslána
error Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
check_circle Recenze byla odeslána
error Vaši recenzi nelze odeslat