

15 702,48 Kč bez DPH
Prémiové vysoce výkonné multisportovní chytré hodinky s českým ovládáním a solárním nabíjením, GPS, měření srdečního tepu, NFC platby přes Garmin Pay, monitoring spánku, krokoměr, oxymetr, barometr, vhodné pro aktivity: běh, cyklistika, jóga, golf, plavání, voděodolnost 100 m (10 ATM), detekce pádu.
Akumulátor - výdrž: | Režim chytrých hodinek: až 29 dní / 37 dní se solárním nabíjením*, režim GPS: až 89 hodin / 122 hodin se solárním nabíjením**, režim Expedice GPS: až 62 dní / 139 dní se solárním nabíjením*. |
Rozměry a funkce: | ------------------------------------------------------------ |
Rozměry balení, ŠxVxH: | 10.0 x 10.0 x 10.0 cm |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 14.9 mm |
Oxymetr - pulsní oxymetr: | Ano |
Displej - velikost, ŠxV: | 1,4" (35,56 mm - úhlopříčka) |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 280 x 280 bodov |
Displej - úhlopříčka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm |
Displej - typ: | Barevný - transflektivní paměť v pixelu (MIP) |
Dotykový displej: | Ano |
Ovládání: | tlačítka + dotyk |
Materiál sklíčka: | Power Glass™ |
Materiál lunety: | PVD nerezová ocel |
Materiál pouzdra: | polymer vyztužený vlákny s ocelovým zadním krytem |
Materiál řemínku: | silikon |
Hmotnost balení: | 300.5 g |
Hmotnost zařízení: | 96 g (bez řemínku 68 g) |
Akumulátor - typ: | Dobíjecí lithium-iontové |
Akcelerometr: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Solární dobíjení: | Ano |
Teploměr: | Ano |
Odolnost proti vodě: | 10 ATM* |
Odolnost proti pádu: | Ano (MIL-STD-810) |
Přijímač GPS: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Mapy a paměť: | ----------------------------------------------------------- |
Předinstalované mapy: | SkiView™ mapy lyžařských středisek + golfových hřišť |
Možnost přehrávání map: | Mapy světa TopoActive přes Wi-Fi |
Vestavěná paměť: | 16 GB |
Používání pam karet: | Ne |
product_web: | 0 |
Funkce a vybavení: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam tras/cílů: | Ano |
TracBack (cesta zpět): | Ano |
Trasový počítač (rychlosti, vzdálenosti atd.): | Ano |
Kompatibilita s Garmin Connect™: | Ano |
Virtual Partner® (fiktivní soupeř): | Ano |
Auto Pause® (pozastavení tréninku v závislosti na rychlosti): | Ano |
Auto Lap® (po uplynutí určitého času spustí okruh): | Ano |
Auto Scroll (zobrazení stránky): | Ano |
Multi-sport (změna sportovního režimu): | Ano |
Pokročilé tréninky - vytváření vl. tréninku | Ano |
Jednoduché tréninky (čas, vzdálenost, kalorie): | Ano |
Alarm pro měření tempa/kadence během aktivity: | Ano |
Intervalový trénink: | Ano |
HIIT tréninky: | Ano |
Úprava vzhledu obrazovek: | Ano |
Stamina: | Ano |
Bluetooth®: | Ano |
Wi-Fi®: | Ano |
MP3 přehrávač: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Barometrický výškoměr: | Ano |
Lov/ryby kalendář: | Ano |
Informace o Slunci a Měsíci: | Ano |
Tabulky příliv/odliv: | Ano |
Výpočet plochy: | Ano |
Kompatibilita s ext. zařízeními (ANT): | Ano |
Sledování počtu kroků: | Ano |
Připojení: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikace: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Ostatní (parametry, příslušenství, doplňky): |
- |
LED baterka: |
Ano |
Garmin Pay™: |
Ano |
error Vaše hodnocení nelze odeslat
feedback Nahlásit komentář
check_circle Zpráva odeslána
error Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
check_circle Recenze byla odeslána
error Vaši recenzi nelze odeslat